Всем спасибо за участие!
Команда №1 | Команда №2 | Команда №3 | Команда №4 | И | В | Н | П | ШЗ | ШП | О | М | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда №1 (Тихомиров Н.Д.) Айс-Град, Вт, 21:30 |
№12 | №9 1-2 |
№3 0-0 |
5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | 6 | 3 | |
№2 8-0 |
№8 4-0 |
№11 2-2 |
||||||||||
Команда №2 (Холодков М.Г.) Озерки, Ср, 22:15 |
№2 0-8 |
№6 2-3 |
№10 4-3 |
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | 2 | 4 | |
№12 | №5 1-3 |
№4 1-4 |
||||||||||
Команда №3 (Веселов Д.М.) Айс-Град, Пн, 21:00 |
№8 0-4 |
№5 3-1 |
№1 2-2 |
6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 13 | 7 | 2 | |
№9 2-1 |
№6 3-2 |
№7 1-3 |
||||||||||
Команда №4 (Никаноров А.А.) Фонтанка, Чт, 20:45 |
№11 2-2 |
№4 4-1 |
№7 3-1 |
6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 7 | 1 | |
№3 0-0 |
№10 3-4 |
№1 2-2 |
№ | Время и место проведения | Команды | Вратари | Результат |
---|---|---|---|---|
№1 | 4.04, Понедельник, 21:00, Айс-Град | Веселов-Никаноров | Харитонов-Чебанов | 2-2 |
№2 | 6.04, Среда, 22:15, Озерки | Холодков-Тихомиров | Харитонов-Чебанов | 0-8 |
№3 | 12.04, Вторник, 21:30, Айс-Град | Тихомиров-Никаноров | Чебанов-Харитонов | 0-0 |
№4 | 14.04, Четверг, 20:45, Фонтанка | Никаноров-Холодков | Чебанов-Харитонов | 4-1 |
№5 | 18.04, Понедельник, 21:00, Айс-Град | Веселов-Холодков | Чебанов-Харитонов | 3-1 |
№6 | 20.04, Среда, 22:15, Озерки | Холодков-Веселов | Чебанов-Харитонов | 2-3 |
№7 | 21.04, Четверг, 20:45, Фонтанка | Никаноров-Веселов | Харитонов-Чебанов | 3-1 |
№8 | 25.04, Понедельник, 21:00, Айс-Град | Веселов-Тихомиров | Харитонов-Чебанов | 0-4 |
№9 | 26.04, Вторник, 21:30, Айс-Град | Тихомиров-Веселов | Терехов-Чебанов | 1-2 |
№10 | 27.04, Среда, 22:15, Озерки | Холодков-Никаноров | Вейц-Торопыгин | 4-3 |
№11 | 28.04, Четверг, 20:45, Фонтанка | Никаноров-Тихомиров | 2-2 | |
№12 | 24.05, Вторник, 21:30, Айс-Град | Тихомиров-Холодков |
Игрок | Голы | Передачи | Очки | Команда |
---|---|---|---|---|
Мустафин | 5 | 3 | 8 | Тихомиров |
Федяев | 5 | 1 | 6 | Веселов |
Карпиков | 3 | 3 | 6 | Никаноров |
Ковалев | 4 | 0 | 4 | Никаноров |
Марк | 3 | 0 | 3 | Холодков |
Чернов | 1 | 2 | 3 | Тихомиров |
Подшивалов | 0 | 3 | 3 | Веселов |
Лебедев | 2 | 0 | 2 | Веселов |
Мешков | 2 | 0 | 2 | Тихомиров |
Попов | 2 | 0 | 2 | Тихомиров |
Ануфриев | 2 | 0 | 2 | Никаноров |
Громов | 2 | 0 | 2 | Никаноров |
Пупышев | 2 | 0 | 2 | Холодков |
Конюша | 2 | 0 | 2 | Холодков | Салий | 1 | 1 | 2 | Веселов |
Дедов | 1 | 1 | 2 | Веселов |
Маркин | 1 | 1 | 2 | Никаноров |
Шустиков | 1 | 1 | 2 | Тихомиров |
Лиханов | 1 | 1 | 2 | Никаноров |
Карелин | 0 | 2 | 2 | Никаноров |
Шанина | 0 | 2 | 2 | Холодков |
Меньшикова | 0 | 2 | 2 | Холодков |
Бобров | 0 | 2 | 2 | Никаноров |
Андреев | 1 | 0 | 1 | Никаноров |
Шулятьев | 1 | 0 | 1 | Тихомиров |
Васильев | 1 | 0 | 1 | Тихомиров |
Семенченко | 1 | 0 | 1 | Холодков |
Суринов | 1 | 0 | 1 | Веселов |
Смирнов | 1 | 0 | 1 | Веселов |
Магазинов | 1 | 0 | 1 | Тихомиров |
Старостин | 1 | 0 | 1 | Тихомиров |
Шавардов | 0 | 1 | 1 | Тихомиров |
Карсаков | 0 | 1 | 1 | Тихомиров |
Григорьев | 0 | 1 | 1 | Веселов |
Каменский | 0 | 1 | 1 | Тихомиров |
Балабан | 0 | 1 | 1 | Холодков |
Команда 1 (Тихомиров Никита) |
---|
Мешков Григорий |
Карсаков Андрей |
Чернов Олег |
Мустафин Евгений |
Каменский Сергей |
Шавардов Роман |
Попов Андрей |
Шустиков Олег |
Васильев Сергей |
Магазинов Геннадий |
Шулятьев Алексей |
Костин Александр |
Старостин Роман |
Команда 2 (Холодков Марк) |
Шанина Светлана |
Виноградов Слава |
Цветков Максим |
Король Алексей |
Король Полина |
Конюша Петр |
Семенченко Владимир |
Балабан Александр |
Черемных Анна |
Натальин Станислав |
Монахова Алла |
Шканаева Елена |
Иванова Елена |
Герценберг Анастасия |
Команда 3 (Веселов Дмитрий) |
Баринов Юрий |
Суринов Михаил |
Шигин Александр |
Салий Сергей |
Никитин Игорь |
Дедов Дмитрий |
Радеев Сергей |
Лебедев Владимир |
Подшивалов Андрей |
Смирнов Алексей |
Костин Андрей |
Григорьев Сергей |
Федяев Александр |
Малышев Федор |
Команда 4 (Никаноров Александр) |
Кузнецов Алексей |
Андреев Владимир |
Румянцев Олег |
Фетисов Андрей |
Ковалев Михаил |
Ковалев Сергей |
Маркин Кирилл |
Лиханов Альберт |
Карелин Денис |
Карпиков Николай |
Ромашов Кирилл |
Громов Сергей |
Ануфриев Андрей |